# | Наименование | № чертежа | Тип сборки | Масса |
1 | Балка поворотная (аутригер, кулак) | 800.14.00.00 | 222,4 | |
2 | Барабан СБ МКГ-25 | 961.39.20.00 | СБ | |
3 | Болты высокопрочные | М 24*130 | ||
4 | Болты высокопрочные | L 250 М 30 | ||
5 | Бугель | |||
6 | Буксы для крепления опорных катков | 800.11.30.02 | 2,4 | |
7 | Вал – шестерня | 800.11.23.01/25.01 | 17,5 | |
8 | Вал - шестерня | 800.11.24.01/28.01 | 11,7 | |
9 | Вал – шестерня МКГ-25 (поковка) | 800.11.21.01 | 47,6 | |
10 | Вал входной МКГ-25 | 961.34.31.02 | ||
11 | Вал выходной (Круг 40Х) | 800.11.20.05/36 | 60 | |
12 | Втулка | 800.11.24.03 | 0,6 | |
13 | Втулка | 800.11.23.03 | 0,7 | |
14 | Втулка | 800.11.27.14 | ||
15 | Втулка зубчатая | 800.32.60.02 | ||
16 | Втулка зубчатая МКГ-25 | 800.32.80.02 | ||
17 | Гайка крепления ОПУ | М 30 | ||
18 | Гидротолкатели ТЭ-25 | |||
19 | Гидротолкатели ТЭ-30 | |||
20 | Гидротолкатели ТЭ-50 | |||
21 | Гидротолкатели ТЭ-80 | |||
22 | Дифференциал МКГ-25 | 800.32.15.00 СБ | 77,2 | |
23 | Звездочка ведущая МКГ -25 (отливка сталь 35 ГЛ-II) | 800.11.20.27 | 100 | |
24 | Звездочка ведущая МКГ-16 | |||
25 | Каток опорный | 800.11.27.00 | 92 | |
26 | Каток опорный | 800.11.30.00 | 102 | |
27 | Каток поддерживающий | 800.11.40.00 | 31 | |
28 | Колесо зубчатое | 800.11.24.02/28.02 | 12 | |
29 | Колесо зубчатое | 800.11.20.03/34 | 91 | |
30 | Колесо зубчатое | 800.11.21.02 | 48,5 | |
31 | Колесо зубчатое | 800.11.23.02/25.02 | 17 | |
32 | Колодки тормозные д 200 | |||
33 | Колодки тормозные д 300 | |||
34 | Колодки тормозные д 400 | |||
35 | Кольцо лабиринта (09Г2С) | 800.11.27.03 | 0,73 | |
36 | Комплект крышек регулировочных на ходовой редуктор | |||
37 | Корпус редуктора основного подъема МКГ-25 | |||
38 | Корпус-крышка новый с мех обработкой (Отливка 25Л-II) | 400 | ||
39 | Крышка | 800.11.27.22 | ||
40 | Крышка (СТ3ПС5) | 800.11.27.02 | 0,8 | |
41 | Лебедка главного (основного) подъема МКГ-25 | 800.32.00.00 | ||
42 | Муфта зубчатая | 961/800.32.60.00 | ||
43 | Муфта зубчатая МКГ-25 | 800.32.60.00 | СБ | 20 |
44 | Муфта тормозная | 961/800.34.40.00 | ||
45 | Муфта тормозная МКГ-25 | 800.32.80.00 | СБ | 36 |
46 | Натяжное колесо (отливка сталь 35 ГЛ-II) | 800.11.50.02 | 110 | |
47 | Обойма зубчатая | 800.32.60.04 | ||
48 | Опорно-поворотное устройство МКГ-25 ревизия | 800.00.40.00 | ||
49 | Опорно-поворотное устройство МКГ-40, СКГ 40 т | |||
50 | Ось | 800.11.27.07 | 19,5 | |
51 | Ось | 800.10.00.01 | 59,5 | |
52 | Ось (круг 40Х) | 800.10.00.02 | 28 | |
53 | Палец (Сталь 50Г-В) | 800.16.00.02 | 1,85 | |
54 | Поворотная платформа МКГ-25 | 800.30.00.00 | ||
55 | Подшипник | 7313 | ||
56 | Подшипник | 3524 | ||
57 | Подшипник | 3530 | ||
58 | Полумуфта зубчатая МКГ-25 (Поковка Ст 45-2) | 2,9 | ||
59 | Рама центральная МКГ-25 (ОХЧ) | 800.13.00.00 | 1850 | |
60 | Редуктор дополнительный специальный МКГ-25 | 800.32.70.00 СБ | 98 | |
61 | Редуктор основной специальный МКГ-25 | 800.32.10.00 СБ | ||
62 | Редуктор поворота | 800.35.10.00 | ||
63 | Редуктор стреловой МКГ-25 | 961.34.30.00 | ||
64 | Редуктор хода новый \ б/у | 800.11/12.20.00 | ||
65 | Ролик опорный | 800.11.30.01 | ||
66 | Ролик поддерживающий (Поковка СТ45-2) | 800.11.40.01 | 8,6 | |
67 | Сепараторы | |||
68 | Скоба крепления опорного катка | |||
69 | Тормоз ТКГ-200 (с гидротолкателем) | СБ | ||
70 | Тормоз ТКГ-300 (с гидротолкателем) | СБ | ||
71 | Трак б/у с пальцем отливка сталь 35 ГЛ-II | 800.16.00.01 | 50 | |
72 | Трак новый б/ пальца (сталь 35 ГЛ-II) | 800.16.00.01 | 50 | |
73 | Устройство натяжное | 800.11.50.00 | СБ | 436 |
74 | Шестерня Вес (Круг 40Х) | 800.11.20.12 | 5,4 | |
75 | Шестерня поворота башни МКГ-40 | |||
76 | Шестерня поворота малая | 800.35.30.06 | ||
77 | Шкиф МКГ-25 (Отливка 55Л) | 800.32.60.01 | 8,4 | |
78 | Шкиф тормозной д 200, посадочное 50 |
Кран МКГ-25БР оснащен индивидуальным электроприводом и смонтирован на базе специального раздвижного ходового устройства – телескопические упоры. Упоры фиксируют гусеничные тележки в двух положениях – рабочем (при увеличении до 3,6 м колее) и транспортном (при уменьшении до 2,5 м колее). У машины двухрядное шариковое опорно-поворотное устройство. Основным рабочим оборудованием является башенно-стреловое. Сменное оборудование состоит из башенно-стрелового и стрелового оборудование (в комплект входят гуськи, основная стрела и удлиненные стрелы).
МКГ-25БР состоит из нескольких частей:
У главной лебедки - несколько скоростных режимов. Кран имеет 2 скорости подъема и 3 скорости опускания груза; посадочная скорость обеспечивает точную установку при монтаже различных конструкций. В стреловую лебедку входит трехступенчатый цилиндрический редуктор, а в вспомогательную - двухступенчатый цилиндрический редуктор РМ-400 или РЦД-400. Лебедки унифицированы с лебедками крана МКГ-40. Механизм поворота включает двигатель, оснащенный кареткой переключения передач, четырехступенчатый двухскоростной редуктор (каретка находится на втором валу) и открытую передачу. С помощью шарниров бортовые четырехступенчатые редукторы механизма передвижения соединяются с балками гусеничных тележек, становясь их продолжением.
Менеджеры компании с радостью ответят на них, а также, при необходимости, подготовят индивидуальное коммерческое предложение.