Развернуть технические характеристики крана СКГ-63/100 ▼
Технические характеристики крана СКГ-63/100 | |
Грузоподъемность максимальная, т | 63 / 100 |
Наибольшая высота подъема при максимальной грузоподъемности, м | 15,1 /10,7 |
Скорость подъема при максимальной грузоподъемности, м/мин | 0,7-5 / 0,43-3,27 |
Масса с основной стрелой, т | 85,3 / 85,6 |
Частота вращения, об/мин | 0,25 |
Скорость передвижения, км/час | 0,75 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
ширина по гусеницам | 5110 |
ширина поворотной платформы | 3230 |
ширина гусеничной ленты | 800 |
длина гусеничной тележки | 6500 |
высота крана | 4300 |
Радиус, описываемый хвостовой частью, мм | 4570 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Силовая установка (электростанция) | У34(АД-100-т/400) |
Двигатель: | |
марка | 1Д6Б |
мощность, л.с. | 150 |
Генератор: | |
марка | ГСФ-100М |
мощность, кВт | 100 |
Частота вращения двигателя и генератора, об/мин | 1500 |
Среднее давление на грунт, кгс/см2 | |
в транспортном положении | 1 |
при работе | 1,6 |
Преодолеваемый краном уклон пути, град | 15 |